Столицы мира

Представляем Вам список «Столицы мира» — 60 крупнейших мировых столиц по численности населения.

Столица Страна Население Площадь
Столицы мира Пекин Китай 17 311 896 (2010) 16808
Токио Токио Япония 13 051 965 (2010) 2187.65
Москва Москва Россия 12 108 257 (2014) 1091
Дели Дели Индия 11 904 217 (2007) 1483
Сеул Южная Корея 10 421 782 (2007) 605.25
Джакарта Индонезия 9 607 787 (2010) 661.52
Бангкок Бангкок Таиланд 9 100 000 (2010) 1500
Мехико Мексика 8 720 916 (2009) 1485
Каир Каир Египет 8 026 454 (2009) 214
Лима Перу 7 605 742 (2007) 2672.3
Лондон Лондон Великобритания 7 556 900 (2007) 1706.8
Богота Колумбия 7 307 335 (2009) 1775.98
Сантьяго-де-Чили Сантьяго-де-Чили Чили 5 428 590 (2002) 641.4
Сингапур Сингапур Сингапур 4 839 400 692.7
Кейптаун Кейптаун ЮАР 3 497 097 (2007) 2499
Берлин Берлин Германия 3 479 740 (2011) 891.85
Афины Афины Греция 3 361 806 (2001) 412
Мадрид Мадрид Испания 3 273 049 (2010) 607
Найроби Кения 3 138 295 (2009) 696
Буэнос-Айрес Аргентина 3 080 026 (2010) 200
Киев Киев Украина 2800396 835.58
Рим Рим Италия 2 754 440 (2010) 1285
Тайбэй Тайбэй Китайская республика (Тайвань) 2 625 756 (2006) 271.799
Гавана Куба 2 350 000 (2006) 721
Париж Париж Франция 2 233 818 (2010) 105.4
Алжир Алжир 2 029 936 (2002) 273
Пномпень Камбоджа 2 000 064 (2009) 290
Бухарест Румыния 1 924 959 (2005) 228
Кито Эквадор 1 856 501 (2005) 290
Куала-Лумпур Малайзия 1 809 699 (2009) 243.65
Будапешт Будапешт Венгрия 1 736 000 (2011) 525.16
Варшава Варшава Польша 1 709 781 (2009) 103
Вена Вена Австрия 1 670 347 (2007) 414.65
Манила Филиппины 1 660 714 (2007) 38.55
София София Болгария 1 267 912 (2010) 492
Бейрут Ливан 1 250 000 (2007) 100
Быстровозводимые здания из сэндвич-панелей Быстровозводимые здания из сэндвич-панелей Чехия 1 222 000 (2010) 496
Тунис Тунис 1 200 000 (2008) 212.63
Белград Белград Сербия 1 197 000 (2008) 359.92
Дублин Дублин Ирландия 1 045 769 (2006) 114.99
Стокгольм Стокгольм Швеция 810 120 (2009) 188
Амстердам Амстердам Нидерланды 790 044 (2012) 219.07
Загреб Хорватия 784 900 (2007) 640
Иерусалим Израиль 769 400 (2009) 123
Рига Рига Латвия 703 581 (2011) 304.05
Вашингтон Вашингтон США 601 723 (2010) 177
Осло Норвегия 590 041 (2010) 454
Хельсинки Хельсинки Финляндия 588 941 (2011) 715.55
Вильнюс Литва 546 326 (2010) 392
Копенгаген Копенгаген Дания 518 574 (2009) 455.61
Лиссабон Португалия 509 751 (2006) 83.84
Эдинбург Эдинбург Шотландия 468 070 (2007) 259
Веллингтон Новая Зеландия 431 400 (2007) 290
Братислава Братислава Словакия 431 061 (2009) 368
Таллин Эстония 412 144 (2011) 159.2
Брюссель Брюссель Бельгия 148 000 (2008) 32.61
Рейкьявик Исландия 118 861 (2008) 274.5
Люксембург Люксембург 86 329 (2007) 51.73
Валлетта Мальта 6315 (2005)
Монако Монако 1 034 (2000) 0.1848
Поделиться с друзьями
100 самых красивых городов мира » StoGorodov.Ru